Clasificación de ELITESUB23
———————————————————————————-
1 18 REÑE,Jordi ELITE VALENCIA PC R 01:08:02
2 20 NADAL,David ELITE ROLEAUTO-UPGRADE 01:10:47 2:45 min.
3 10 GERICO,Carlos ELITE BCPICASSENT 01:10:57 2:55 min.
4 1 MICO,Javier ELITE MOIXENT EQUIP CIC 01:11:05 3:03 min.
5 19 BALLESTER,Raul ELITE VALENCIA PC R 01:13:35 5:33 min.
6 26 ANTON,Eloy ELITE LA VALLDIGNA MANC 01:13:51 5:49 min.
7 17 PINA,Oscar ELITE ALTO VINALOPO CC 01:14:13 6:11 min.
8 34 GRAU,Jofre SUB23 ROLEAUTO-UPGRADE 01:16:11 8:09 min.
9 9 GONZALEZ,Fernando ELITE AITANA CC 01:16:23 8:21 min.
10 3 FRANCES,Manuel SUB23 MOIXENT EQUIP CIC 01:23:49 15:47 min.
11 21 PEREZ,Pablo ELITE ROLEAUTO-UPGRADE 01:34:18
Clasificación de JUNIORS
———————————————————————————-
1 75 MORALES,Carlos JUN-2 CERAMICAS ONDA 00:43:18 min.
2 86 HERNANDEZ,Oscar JUN-1 CONSTRUC. CCN 00:43:28 10 seg.
3 73 GOZALBEZ,Iñaki JUN-2 ELEVAL 00:43:42 24 seg.
4 81 PASCUAL,Andrés JUN-2 VINAROS UC 00:46:04 2:46 min.
5 71 GANDIA,Pedro JUN-1 MOIXENT EQUIP CIC 00:49:05 5:47 min.
6 72 TORRES,Jose Francis JUN-2 MOIXENT EQUIP CIC 00:55:30 12:12 min.
7 80 MIRALLES,Victor JUN-1 VINAROS UC 00:55:57 12:39 min.
8 76 CARCELLER,Gabriel JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:57:00 13:42 min.
9 79 PARRA,Marcos JUN-2 SPIRIT BIKE 00:57:30 14:12 min.
Clasificación de CADETES Y FEMINAS JUNTOS
———————————————————————————-
1 202 ALTUR,Marcos CAD-2 QUIMIPOOL JAVEA 00:37:47
2 201 RIBERA,Jose Manuel CAD-1 MOIXENT EQUIP CIC 00:39:33 1:46 min.
3 203 LLORENS,Jaime CAD-2 QUIMIPOOL JAVEA 00:40:59 3:12 min.
4 219 LLUCH,Marc CAD-1 BENICARLO UC 00:42:22 4:35 min.
5 213 GANDIA,Alexis CAD-2 CERAMICAS ONDA 00:43:46 5:59 min.
6 223 GRAU,Efren CAD-2 PAVIMET-ALMASSO 00:45:31 7:44 min.
7 216 PASCUAL,Francesc CAD-2 BENALBE III-JJSAN 00:46:00 8:13 min.
8 204 BOSCH,Raul CAD-1 ROLEAUTO-UPGRADE 00:46:02 8:15 min.
9 207 CUENCA,Borja CAD-1 AITANA CC 00:46:11 8:24 min.
10 241 LLORET,Elena(f) F-CAD AITANA CC 00:48:20 10:33 min.
11 210 VIDAL,Hector Migue CAD-2 CONST MANCEBO HOC 00:48:40 10:53 min.
12 206 FELIX,Carles CAD-1 ROLEAUTO-UPGRADE 00:48:50 11:03 min.
13 215 VERDECHO,Borja CAD-2 HERMANOS VENTURA 00:49:00 11:13 min.
14 245 RAMBLA,Ariadna (f) F-JUN ASESORIA EMPRES L 00:49:50 12:03 min.
15 205 FERRANDO,Vicent CAD-1 ROLEAUTO-UPGRADE 00:49:55 12:08 min.
16 240 VILANOVA,Laura (f) F-JUN CICLOS DOMINGO- 00:50:00 12:13 min.
17 242 MANRIQUE,Mar (f) F-CAD ASESORIA EMPRES L 00:50:00 12:13 min.
18 229 SANCHEZ,Jorge CAD-2 BENALBE III-JJSAN 00:50:00 12:13 min.
Clasificación de CADETES
———————————————————————————-
1 202 ALTUR,Marcos CAD-2 QUIMIPOOL JAVEA 00:37:47
2 201 RIBERA,Jose Manuel CAD-1 MOIXENT EQUIP CIC 00:39:33 1:46 min.
3 203 LLORENS,Jaime CAD-2 QUIMIPOOL JAVEA 00:40:59 3:12 min.
4 219 LLUCH,Marc CAD-1 BENICARLO UC 00:42:22 4:35 min.
5 213 GANDIA,Alexis CAD-2 CERAMICAS ONDA 00:43:46 5:59 min.
6 223 GRAU,Efren CAD-2 PAVIMET-ALMASSO 00:45:31 7:44 min.
7 216 PASCUAL,Francesc CAD-2 BENALBE III-JJSAN 00:46:00 8:13 min.
8 204 BOSCH,Raul CAD-1 ROLEAUTO-UPGRADE 00:46:02 8:15 min.
9 207 CUENCA,Borja CAD-1 AITANA CC 00:46:11 8:24 min.
10 210 VIDAL,Hector Migue CAD-2 CONST MANCEBO HOC 00:48:40 10:53 min.
11 206 FELIX,Carles CAD-1 ROLEAUTO-UPGRADE 00:48:50 11:03 min.
12 215 VERDECHO,Borja CAD-2 HERMANOS VENTURA 00:49:00 11:13 min.
13 205 FERRANDO,Vicent CAD-1 ROLEAUTO-UPGRADE 00:49:55 12:08 min.
14 229 SANCHEZ,Jorge CAD-2 BENALBE III-JJSAN 00:50:00 12:13 min.
Clasificación de FEMINAS
———————————————————————————-
1 241 LLORET,Elena(f) F-CAD AITANA CC 00:48:20 min.
2 245 RAMBLA,Ariadna (f) F-JUN ASESORIA EMPRES L 00:49:50 1:30 min.
3 240 VILANOVA,Laura (f) F-JUN CICLOS DOMINGO- 00:50:00 1:40 min.
4 242 MANRIQUE,Mar (f) F-CAD ASESORIA EMPRES L 00:50:00 1:40 min.
Clasificación de MASTER 30 Y SENIOR
———————————————————————————-
1 109 CALATAYUD,Sergio MA-30 LA VALLDIGNA CC 00:45:51
2 117 VALLS,Jose Ignacio MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:47:29 1:38 min.
3 253 PERALES,Oscar SENIO CONSTRUC. CCN 00:47:57 2:06 min.
4 110 PACHES,Antonio-L. MA-30 LA VALLDIGNA MA 00:48:08 2:17 min.
5 126 SANTONJA,Enrique MA-30 CCBMX ALCOY 00:48:32 2:41 min.
6 112 PEREZ,Esteban MA-30 VALENCIA PCR 00:48:47 2:56 min.
7 115 SOLIVERES,Francisco MA-30 POLOP CC TYOSA 00:49:07 3:16 min.
8 148 FEO,Javier SENIO CONSTRUC. CCN 00:49:37 3:46 min.
9 129 CABANES,Javier SENIO LA VALLDIGNA CC 00:49:57 4:06 min.
10 147 PALOP,Roberto MA-30 CONSTRUC. CCN 00:49:58 4:07 min.
11 104 DE VERA,Emilio-Javie MA-30 POLOP CC TYOSA 00:51:10 5:19 min.
12 111 ESCRIHUELA,Rafael Lo MA-30 LA VALLDIGNA MA 00:51:16 5:25 min.
13 124 CAMARENA,Sergio MA-30 ROLEAUTO-UPGRADE 00:52:00 6:09 min.
FEDERACIÓN DE
CICLISMO DE LA
COMUNIDAD
VALENCIANA
www.fccv.es
Comité Alicantino de
Árbitros y
Cronometradores de
Ciclismo.
www.arbitrosciclismo.com
14 130 HERNANDEZ,José-María SENIO MANUEL CC 00:52:33 6:42 min.
15 106 DE DIOS,Juan-Maria SENIO BELGA GD 00:52:39 6:48 min.
16 123 GANDIA,Oscar MA-30 RUSSAFA PC 00:52:40 6:49 min.
17 120 CABEZAS,Israel MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:52:58 7:07 min.
18 138 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 00:53:01 7:10 min.
19 149 MARQUEZ,Higinio SENIO CONSTRUC. CCN 00:53:36 7:45 min.
20 103 CLIMENT,Pablo MA-30 CCBMX ALCOY 00:54:13 8:22 min.
21 252 ESTEBAN,Jose Vicente SENIO LA BARRACA AIGUES 00:54:37 8:46 min.
22 288 GANDIA,Francisco SENIO MOIXENT EQUIP CIC 00:57:35 11:44 min.
23 137 PADILLA,Antonio SENIO LA VALLDIGNA CC 00:58:38 12:47 min.
Clasificación de MASTER40
———————————————————————————-
1 165 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:46:30
2 160 MARTINEZ,Daniel MA-40 BICI DANI ARMERO 00:47:26 56 seg.
3 151 MARTINEZ,Josep-Anton MA-40 JIMAR-NEWDRESS 00:48:10 1:40 min.
4 178 PEREZ,Pablo MA-40 PALAMO CD 00:51:03 4:33 min.
5 156 ALTUR,Juan-Antonio MA-40 LA VALLDIGNA MA 00:51:13 4:43 min.
6 170 PEREZ,Faustino MA-40 ROLEAUTO-UPGRADE 00:52:07 5:37 min.
7 157 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 00:52:29 5:59 min.
8 162 ZARAGOZA,Juan Luis MA-40 POLOP CC TYOSA 00:52:47 6:17 min.
9 172 CALATAYUD,Jose Migue MA-40 CONSTRUC. CCN 00:53:22 6:52 min.
10 158 LOPEZ,Jesus A. MA-40 BENIDORM UC 00:55:01 8:31 min.
11 169 QUINTERO,José-Antoni MA-40 ROLEAUTO-UPGRADE 00:55:26 8:56 min.
12 179 ALVAREZ,José-Manuel MA-40 ALFAZ DEL PI CC 00:55:42 9:12 min.
13 152 MARTINEZ,Juan-Manuel MA-40 SAN VICENTE CC 00:58:08 11:38 min.
14 177 MANRIQUE,José-Manuel MA-40 CCCICLES AB CASTE 00:58:40 12:10 min.
Clasificación de MASTER 50 60
———————————————————————————-
1 197 FANDOS,Ignacio MA-50 VINAROS UC 00:47:35 min.
2 193 MEZQUITA,José MA-50 ROLEAUTO-UPGRADE 00:52:27 4:52 min.
3 192 PINA,Jose Ant. MA-50 ALTO VINALOPO CC 00:54:27 6:52 min.
4 187 SERRANO,Juan Manuel MA-50 LA VALLDIGNA MA 00:55:01 7:26 min.
5 199 TAPIA,Josep Lluis MA-50 CARLET VELO CLUB 00:55:47 8:12 min.
6 191 VIVAS,Elias MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:56:58 9:23 min.
7 190 SANZ,Vicente MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:57:04 9:29 min.
8 198 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS UC 00:57:36 10:01 min.
9 188 RUBIO,José MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:58:49 11:14 min.
10 189 MOMPARLER,Pascual MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:58:59 11:24 min.
Clasificación de INFANTILES
———————————————————————————-
1 15 TORRES,Cristian INF-2 ALTO VINALOPO CC 00:08:22
2 3 MARTINEZ,Vicent INF-1 LA VALLDIGNA CC 00:08:30 8 seg.
3 7 ORTS,Felipe INF-2 AITANA CC 00:08:32 10 seg.
4 16 GARCIA,Jorge INF-1 ALTO VINALOPO CC 00:08:38 16 seg.
5 6 SANCHO,Javier INF-2 LA VALLDIGNA CC 00:08:38 16 seg.
6 2 EXPOSITO,Borja INF-1 LA VALLDIGNA CC 00:08:58 36 seg.
7 5 ENGUIX,Mario INF-2 LA VALLDIGNA CC 00:09:22 1:00 min.
8 8 LLINARES,Josep INF-1 AITANA CC 00:09:26 1:04 min.
9 13 CALATAYUD,Miguel INF-1 UCEL PIÑON 00:09:57 1:35 min.
10 4 LLACER,Eduardo INF-1 LA VALLDIGNA CC 00:10:07 1:45 min.
11 9 RIERA,Joan Enric INF-2 PCSUECA 00:10:17 1:55 min.
12 11 MOTA,Damian INF-1 LA VALLDIGNA CC 00:10:17 1:55 min.
Clasificación de ALEVINES
———————————————————————————-
1 42 CARRATALA,Francisco ALE-2 PALAMO CD 00:04:17
2 34 ALTUR,Borja ALE-1 LA VALLDIGNA CC 00:04:25 8 seg.
3 36 SANCHO,Oscar ALE-1 LA VALLDIGNA CC 00:04:34 17 seg.
4 41 RICO,Raul ALE-2 CASTALLA CC 00:04:43 26 seg.
5 60 FELIX,Empar (f) ALE-2 LA VALLDIGNA CC 00:04:46 29 seg.
6 44 REVERT,Jordi ALE-1 CICLOS BENAVENT 00:04:48 31 seg.
7 31 MARTINEZ,Alejandro ALE-1 SAN VICENTE CC 00:05:06 49 seg.
Clasificación de BENJAMINES
———————————————————————————-
1 65 LOPEZ,Miquel BENJ2 LA VALLDIGNA CC 00:02:41
2 76 GANDIA,Enrique BENJ2 CICLOS BENAVENT 00:02:55 14 seg.
3 66 ESCRIHUELA,Rafael Ar BENJ2 LA VALLDIGNA CC 00:03:10 29 seg.
4 79 LLACER,Joan BENJ1 LA VALLDIGNA CC 00:03:42 1:01 min.
5 77 MANRIQUE,Josep BENJ1 CCCICLES AB CASTE 00:03:47 1:06 min.
6 71 JORQUES,Alvaro BENJ1 MOIXENT EQUIP CIC 00:03:50 1:09 min.
7 72 PASCUAL,Miguel BENJ1 MOIXENT EQUIP CIC 00:04:20 1:39 min.
FEDERACIÓN DE
CICLISMO DE LA
COMUNIDAD
VALENCIANA
www.fccv.es
Comité Alicantino de
Árbitros y
Cronometradores de
Ciclismo.
www.arbitrosciclismo.com
CHALLENGE CICLOCROS FCCV 2008 2009
Después de la 15 Carrera : 015 CAMP DE MIRRA 11-01-2009
Fecha : 11/01/09
Clasificación de ELITESUB23
———————————————————————————-
1.- 16 GUERRERO,Daniel ELITE VILLANUEVA CASTELL 540 – 045 045 042 039 045 045 036 039 036 039 000 045 045 039 000
2.- 20 NADAL,David ELITE ROLEAUTO-UPGRADE 481 – 039 020 028 033 036 039 020 033 039 026 000 042 039 045 042
3.- 29 HURTADO,Luis SUB23 VALENCIA PCR 466 – 042 036 039 042 042 042 028 030 033 036 000 030 033 033 000
4.- 19 BALLESTER,Raul ELITE VALENCIA PC R 402 – 028 039 036 020 033 036 022 026 028 030 000 017 024 030 033
5.- 18 REÑE,Jordi ELITE VALENCIA PC R 351 – 033 042 000 030 000 000 000 036 026 033 000 028 042 036 045
6.- 27 ARMERO,Santiago ELITE LA VALLDIGNA MANCO 303 – 000 000 045 045 000 000 042 045 042 045 000 039 000 000 000
7.- 9 GONZALEZ,Fernando ELITE AITANA CC 275 – 019 022 000 018 018 030 018 017 015 017 000 033 022 022 024
8.- 26 ANTON,Eloy ELITE LA VALLDIGNA MANCO 269 – 000 024 026 010 028 022 017 000 017 028 000 026 015 026 030
9.- 17 PINA,Oscar ELITE ALTO VINALOPO CC 264 – 036 000 030 036 039 019 000 000 024 016 000 000 036 000 028
10.- 3 FRANCES,Manuel SUB23 MOIXENT EQUIP CICL 247 – 013 030 033 022 000 017 002 024 022 000 000 036 026 000 022
Clasificación de JUNIOR
———————————————————————————-
1.- 86 HERNANDEZ,Oscar JUN-1 CONSTRUC. CCN 519 – 042 045 039 042 036 045 036 000 042 045 030 036 039 000 042
2.- 75 MORALES,Carlos JUN-2 CERAMICAS ONDA 510 – 045 042 042 045 000 000 042 000 045 039 045 045 042 033 045
3.- 73 GOZALBEZ,Iñaki JUN-2 ELEVAL 501 – 026 024 033 036 039 039 028 039 039 022 033 039 020 045 039
4.- 81 PASCUAL,Andrés JUN-2 VINAROS UC 491 – 036 033 030 033 033 042 024 042 033 024 026 033 030 036 036
5.- 71 GANDIA,Pedro JUN-1 MOIXENT EQUIP CICL 485 – 039 039 036 030 042 033 026 045 036 036 024 024 000 042 033
6.- 92 GARCIA,Javier JUN-2 MOIXENT EQUIP CICL 401 – 028 036 028 026 030 036 016 036 022 033 028 026 028 028 000
7.- 72 TORRES,Jose Francis JUN-2 MOIXENT EQUIP CICL 360 – 019 019 024 019 026 026 018 033 024 000 017 030 036 039 030
8.- 76 CARCELLER,Gabriel JUN-1 CERAMICAS ONDA 349 – 033 026 018 024 020 030 017 028 020 028 018 028 033 000 026
9.- 78 RUIZ,Carles JUN-2 CERAMICAS ONDA 333 – 000 000 045 039 045 000 033 000 000 042 042 042 045 000 000
10.- 80 MIRALLES,Victor JUN-1 VINAROS UC 314 – 030 030 026 028 028 028 015 000 000 026 019 000 026 030 028
Clasificación de CADETES
———————————————————————————-
1.- 202 ALTUR,Marcos CAD-2 QUIMIPOOL JAVEA 543 – 045 030 045 042 042 045 042 000 045 045 036 039 042 000 045
2.- 219 LLUCH,Marc CAD-1 BENICARLO UC 532 – 033 036 033 033 033 028 039 042 036 036 030 036 039 042 036
3.- 203 LLORENS,Jaime CAD-2 QUIMIPOOL JAVEA 531 – 030 039 039 036 045 042 045 000 042 042 045 042 045 000 039
4.- 201 RIBERA,Jose Manuel CAD-1 MOIXENT EQUIP CICL 517 – 042 045 036 039 039 036 036 000 033 039 033 030 022 045 042
5.- 204 BOSCH,Raul CAD-1 ROLEAUTO-UPGRADE 460 – 026 028 030 030 036 039 026 028 030 028 028 033 036 036 026
6.- 208 ORTIZ,Carlos CAD-2 CONST MANCEBO HOCO 449 – 036 042 042 045 000 033 028 045 039 024 042 045 028 000 000
7.- 213 GANDIA,Alexis CAD-2 CERAMICAS ONDA 419 – 039 033 028 028 028 030 024 033 026 030 026 028 033 000 033
8.- 216 PASCUAL,Francesc CAD-2 BENALBE III-JJSANT 355 – 028 022 022 022 026 000 020 030 024 026 018 026 030 033 028
9.- 215 VERDECHO,Borja CAD-2 HERMANOS VENTURA 303 – 024 024 020 019 020 014 019 026 020 020 000 024 026 028 019
10.- 223 GRAU,Efren CAD-2 PAVIMET-ALMASSO 285 – 000 019 024 026 030 026 000 039 000 033 019 000 000 039 030
Clasificación de FEMINAS
———————————————————————————-
1.- 241 LLORET,Elena(f) F-CAD AITANA CC 630 – 045 045 045 045 045 045 045 000 045 045 045 045 045 045 045
2.- 245 RAMBLA,Ariadna (f) F-JUN ASESORIA EMPRES LL 630 – 042 042 042 042 039 042 042 045 042 042 042 042 042 042 042
3.- 240 VILANOVA,Laura (f) F-JUN CICLOS DOMINGO- 585 – 039 039 039 039 042 036 036 042 039 039 039 039 039 039 039
4.- 242 MANRIQUE,Mar (f) F-CAD ASESORIA EMPRES LL 540 – 036 036 036 033 036 039 033 039 036 036 036 036 036 036 036
5.- 246 MARRERO,Inés (f) F-JUN ASES.EMPRES.LEVANT 130 – 000 000 000 036 000 000 028 000 000 033 033 000 000 000 000
6.- 243 CHAPA,Amparo (f) F-CAD ASESORIA EMPRES LL 96 – 033 030 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 033 000 000
7.- 244 FABIO,Sandra Maria (f) F-CAD ASESORIA EMPRES LL 33 – 000 033 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Clasificación de MASTER 30 Y SENIOR
———————————————————————————-
1.- 117 VALLS,Jose Ignacio MA-30 VILLANUEVA CASTELL 618 – 042 036 042 042 033 045 042 042 042 045 039 042 042 042 042
2.- 109 CALATAYUD,Sergio MA-30 LA VALLDIGNA CC 609 – 045 039 045 045 000 042 045 036 045 042 045 045 045 045 045
3.- 112 PEREZ,Esteban MA-30 VALENCIA PCR 509 – 019 045 036 039 030 039 039 039 036 036 033 033 033 022 030
4.- 106 DE DIOS,Juan-Maria SENIO BELGA GD 405 – 033 033 028 030 042 036 028 028 033 030 022 036 010 000 016
5.- 253 PERALES,Oscar SENIO CONSTRUC. CCN 397 – 036 028 033 000 039 033 000 045 039 008 028 030 039 000 039
6.- 126 SANTONJA,Enrique MA-30 CCBMX ALCOY 350 – 026 015 000 022 000 028 014 026 030 033 024 039 030 030 033
7.- 129 CABANES,Javier SENIO LA VALLDIGNA CC 329 – 016 013 022 028 020 030 030 033 028 028 000 000 024 033 024
Clasificación de MASTER 40
———————————————————————————-
1.- 160 MARTINEZ,Daniel MA-40 BICI DANI ARMERO P 654 – 042 045 042 045 042 045 045 045 039 045 045 045 042 045 042
2.- 151 MARTINEZ,Josep-Antoni MA-40 JIMAR-NEWDRESS 618 – 045 042 036 036 045 042 042 039 045 042 042 042 039 042 039
3.- 165 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 603 – 039 039 039 042 039 039 036 042 042 039 039 039 045 039 045
4.- 156 ALTUR,Juan-Antonio MA-40 LA VALLDIGNA MA 455 – 016 028 033 039 036 036 024 000 033 036 036 036 036 033 033
5.- 170 PEREZ,Faustino MA-40 ROLEAUTO-UPGRADE 445 – 028 036 030 033 033 018 022 036 036 033 033 020 033 024 030
6.- 162 ZARAGOZA,Juan Luis MA-40 POLOP CC TYOSA 374 – 033 033 045 028 026 033 020 000 000 026 028 033 028 015 026
7.- 172 CALATAYUD,Jose Miguel MA-40 CONSTRUC. CCN 350 – 024 024 028 024 024 022 012 033 026 022 024 028 013 022 024
8.- 154 BLAYA,Fernando MA-40 LA VALLDIGNA MA 342 – 026 026 018 026 020 026 016 028 028 028 020 026 024 030 000
9.- 168 TOMAS,Salvador MA-40 ROLEAUTO-UPGRADE 337 – 036 030 026 030 030 000 026 030 030 030 030 019 020 000 000
10.- 157 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 317 – 022 020 024 022 018 030 019 000 022 024 018 024 026 020 028
Clasificación de MASTER 50 Y 60
———————————————————————————-
1.- 197 FANDOS,Ignacio MA-50 VINAROS UC 672 – 045 045 042 045 045 045 045 045 045 045 045 045 045 045 045
2.- 193 MEZQUITA,José MA-50 ROLEAUTO-UPGRADE 618 – 042 042 045 042 042 042 039 030 042 042 042 042 042 042 042
3.- 186 PERALES,Pedro MA-50 RADICAL BIKE CC 495 – 039 039 039 033 039 039 000 042 039 039 039 039 039 030 000
4.- 187 SERRANO,Juan Manuel MA-50 LA VALLDIGNA MA 438 – 033 028 028 039 000 030 026 028 026 033 026 036 036 033 036
5.- 198 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS UC 416 – 026 026 024 036 036 033 028 033 020 024 018 028 030 028 026
Clasificación de INFANTILES
————————————————————————————
1.- 7 ORTS,Felipe INF-2 AITANA CC 609 – 08 05 – 3
2.- 6 SANCHO,Javier INF-2 LA VALLDIGNA CC 558 – 02 05 – 5
3.- 3 MARTINEZ,Vicent INF-1 LA VALLDIGNA CC 510 – 00 01 – 2
4.- 2 EXPOSITO,Borja INF-1 LA VALLDIGNA CC 490 – 00 01 – 6
5.- 13 CALATAYUD,Miguel INF-1 UCEL PIÑON 392 – 00 00 – 9
Clasificación de ALEVINES
————————————————————————————
1.- 34 ALTUR,Borja ALE-1 LA VALLDIGNA CC 606 – 06 08 – 2
2.- 42 CARRATALA,Francisco ALE-2 PALAMO CD 594 – 07 03 – 1
3.- 36 SANCHO,Oscar ALE-1 LA VALLDIGNA CC 467 – 00 00 – 3
4.- 39 TOMAS,Andreu Sales ALE-1 CSUECA PCT 455 – 01 03 – 0
5.- 41 RICO,Raul ALE-2 CASTALLA CC 434 – 00 00 – 4
Clasificación de BENJAMINES
————————————————————————————
1.- 67 LLORET,Miguel BENJ2 AITANA CC 570 – 10 01 – 0
2.- 65 LOPEZ,Miquel BENJ2 LA VALLDIGNA CC 546 – 04 07 – 1
3.- 66 ESCRIHUELA,Rafael Arse BENJ2 LA VALLDIGNA CC 507 – 00 05 – 3
4.- 76 GANDIA,Enrique BENJ2 CICLOS BENAVENT 408 – 00 01 – 2
5.- 77 MANRIQUE,Josep BENJ1 CCCICLES AB CASTEL 317 – 00 00 – 5